Hasilnya, Prabowo-Hatta meraih 62.495.237 suara dan Jokowi-JK meraih 70.923.084 suara. Dengan demikian, untuk sementara pasangan Jokowi-JK unggul atas Prabowo-Hatta dengan selisih suara sekitar 8,4 juta.
Pasangan Prabowo-Hatta unggul di 10 KPU Provinsi, termasuk Aceh, Sumbar, Sumsel, Banten, dan Jabar. Sedangkan Jokowi-JK menang di luar negeri dan di 23 KPU tingkat provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Bali, dan Sulsel.
Provinsi di seluruh Indonesia berjumlah 34, namun rekapitulasi perhitungan suara untuk Kalimantan Utara masih digabung di Kalimantan Timur sehingga jumlah KPU Provinsi masih 33..
Hasil rekapitulasi suara di 33 KPU tingkat provinsi tersebut akan diverifikasi dan dilakukan rekapitulasi secara nasional dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, yang dilaksanakan mulai Minggu (20/7) hari ini hingga Selasa (22 Juli 2014).
Berikut ini adalah hasil lengkap rekapitulasi perhitungan suara Pilpres 2014 di luar negeri dan di 33 KPU Provinsi seluruh Indonesia.
No | Provinsi | Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta Rajasa | Nomor Urut 2 Jokowi-Jusuf Kalla | ||
Suara Sah | Persentase | Suara Sah | Persentase | ||
1 | Aceh | 1.089.290 | 54,39% | 913.309 | 45,61% |
2 | Sumut | 2.831.514 | 44,75% | 3.494.835 | 55,24% |
3 | Riau | 1.349.338 | 50,12% | 1.342.817 | 49,88% |
4 | Kep. Riau | 332.908 | 40,36% | 491.819 | 59,64% |
5 | Sumbar | 1.797.505 | 76,92% | 539.308 | 23,08% |
6 | Jambi | 871.316 | 49,25% | 897.787 | 50,75% |
7 | Bengkulu | 433.173 | 45,27% | 523.669 | 54,63% |
8 | Sumsel | 2.132.163 | 51,26% | 2.027.049 | 48,74% |
9 | Bangka Belitung | 200.706 | 32,74% | 412.359 | 67,26% |
10 | Lampung | 2.033.924 | 46,93% | 2.299.889 | 53,07% |
11 | Banten | 3.192.671 | 57,10% | 2.398.631 | 42, 90% |
12 | DKI Jakarta | 2.528.064 | 46,9% | 2.859.894 | 53,1% |
13 | Jawa Barat | 14.167.381 | 59,78% | 9.530.315 | 40,22% |
14 | Jawa Tengah | 6.485.720 | 33,35% | 12.959.540 | 66,65% |
15 | DIY | 977.342 | 44,19% | 1.234.249 | 55,81% |
16 | Jawa Timur | 10.277.088 | 46,83% | 11.668.313 | 53,17% |
17 | Kalbar | 1.032.354 | 39,62% | 1.573.946 | 60,38% |
18 | Kaltim & Kaltara | 687.734 | 36,62% | 1.190.156 | 63,38% |
19 | Kalteng | 468.277 | 40,21% | 696.199 | 59,79% |
20 | Kalsel | 941.809 | 50,05% | 939.748 | 49,95% |
21 | Sulawesi Utara | 620.095 | 46,12% | 724.553 | 53,88% |
22 | Gorontalo | 378.735 | 63,10% | 221.497 | 36,90% |
23 | Sulteng | 631.859 | 45,13% | 768.091 | 54,87% |
24 | Sultra | 511.134 | 45,10% | 622.217 | 54,90% |
25 | Sulawesi Barat | 165.494 | 26,63% | 456.021 | 73,37% |
26 | Sulsel | 1.214.857 | 28,58% | 3.037.026 | 71,42% |
27 | Bali | 614.241 | 28,58% | 1.535.110 | 71,42% |
28 | NTB | 1.844.178 | 71,76% | 701.238 | 28,24% |
29 | NTT | 769.391 | 34,08% | 1.488.076 | 65,92% |
30 | Maluku | 352.924 | 48,99% | 367.425 | 51,01% |
31 | Maluku Utara | 306.792 | 54,45% | 256.601 | 45,55% |
32 | Papua | 769.132 | 27,51% | 2.026.735 | 72,49% |
33 | Papua Barat | 172.528 | 32,37% | 360.379 | 67,63% |
34 | Luar Negeri | 313.600 | 46,26% | 364.283 | 53,74% |
JUMLAH | 62.495.237 | 46,84% | 70.923.084 | 53,16% | |
SUARA SAH | 133.418.321 |
No comments:
Post a Comment