Data sementara, Selasa (15/7/2014), Jokowi-JK meraup suara 53,46%, sedangkan Prabowo-Hatta 46,54%. Data yang masuk telah mencapai lebih dari 90%.
“Secara nasional kita menang di 24 provinsi. Total secara nasional 53,46 persen dengan suara C1 yang masuk lebih dari 90%,” ujar Koordinator Pengamanan Suara Jokowi-JK, Djarot Saifullah Hidayat, saat memaparkan hasil real count tabulasi Jokowi-JK di Jakarta, Selasa (15/7/2014).
Berikut data perolehan suara Jokowi-JK di 33 provinsi
No | Provinsi | Prabowo-Hatta | Jokowi-JK | Jumlah Suara Masuk |
1 | Aceh | 55,45% | 44,05% | 90% |
2 | Bali | 28,64% | 71,36% | 99% |
3 | Banten | 57% | 43% | 95% |
4 | Bengkulu | 45,33% | 54,67% | 99% |
5 | Yogyakarta | 44,17% | 55,83% | 99% |
6 | Jakarta | 46,54% | 53,46% | 99% |
7 | Gorontalo | 63,04% | 36.96% | 99% |
8 | Jambi | 49,20% | 50,80% | 95% |
9 | Jawa Barat | 59,09% | 40,91% | 95% |
10 | Jawa Tengah | 33,47% | 66,63% | 90% |
11 | Jawa Timur | 46.95% | 53,05% | 91% |
12 | Kalimantan Barat | 39,86% | 60,14% | 90% |
13 | Kalimantan Selatan | 49,95% | 50,05% | 90% |
14 | Kalimantan Tengah | 41,44% | 58,56% | 80% |
15 | Kalimantan Timur | 36,69% | 63,31% | 99% |
16 | Bangka Belitung | 32,86% | 67,14% | 99% |
17 | Kepulauan Riau | 41,50% | 58,50% | 93% |
18 | Lampung | 47,38% | 52,62% | 90% |
19 | Maluku | 47,79% | 52,21% | 92% |
20 | Maluku Utara | 54,00% | 46,00% | 70% |
21 | NTB | 71,95% | 28,05% | 85% |
22 | NTT | 33,93% | 66,07% | 98% |
23 | Papua | 29,95% | 70,05% | 60% |
24 | Papua Barat | 40,97% | 59,03% | 75% |
25 | Riau | 49,97% | 50,03% | 80% |
26 | Sulawesi Barat | 26,70% | 73,30% | 94% |
27 | Sulawesi Selatan | 27,29% | 72,21% | 83% |
28 | Sulawesi Tengah | 45,82% | 54,18% | 94% |
29 | Sulawesi Tenggara | 55,90% | 44,10% | 85% |
30 | Sulawesi Utara | 46,00% | 54,00% | 98% |
31 | Sumatera Barat | 74,97% | 25.03% | 90% |
32 | Sumatera Selatan | 51,27% | 48,73% | 97% |
33 | Sumatera Utara | 44,82% | 55,18% | 97% |
Editor : Muhammad Juanda
Sumber: bisnis.com
No comments:
Post a Comment