Dari data yang dikeluarkan oleh situs kawalpemilu.org, pasangan ini meraih 71,11 persen suara sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendulang 28,88 persen angka dari 99,93 persen suara yang sudah terhitung.
Dari 24 kota yang ada di Sulawesi Selatan, Prabowo-Hatta hanya menang di Jeneponto dengan meraih 50,17 persen suara sementara Jokowi-JK mendapat 49,82 persen.
Berikut rinciannya:
Tempat | Prabowo-Hatta | Jokowi-JK | Suara sah | Tidak sah | ||
TORAJA UTARA | 39.011 | 31.86% | 83.429 | 68.13% | 122.44 | 1.298 |
KEPULAUAN SELAYAR | 27.193 | 42.02% | 37.513 | 57.97% | 64.706 | 513 |
BULUKUMBA | 53.153 | 26.50% | 147.421 | 73.49% | 200.592 | 2.532 |
BANTAENG | 36.413 | 42.30% | 49.655 | 57.69% | 86.068 | 17.128 |
JENEPONTO | 85.359 | 50.17% | 84.763 | 49.82% | 170.142 | 1.2 |
TAKALAR | 51.192 | 34.35% | 97.836 | 65.64% | 149.032 | 1.713 |
GOWA | 131.445 | 35.23% | 241.582 | 64.76% | 373.027 | 69.81 |
SINJAI | 40.797 | 36.04% | 72.383 | 63.95% | 113.19 | 1.21 |
BONE | 53.5 | 13.73% | 335.95 | 86.26% | 389.45 | 2.983 |
MAROS | 46.74 | 27.10% | 125.708 | 72.89% | 172.448 | 731 |
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 47.357 | 29.04% | 115.694 | 70.95% | 163.051 | 1.019 |
BARRU | 13.781 | 14.88% | 78.804 | 85.11% | 92.585 | 513 |
SOPPENG | 19.786 | 15.34% | 109.137 | 84.65% | 128.923 | 835 |
WAJO | 18.115 | 17.66% | 84.45 | 82.33% | 102.565 | 502 |
SIDENRENG RAPPANG | 30.753 | 19.60% | 126.117 | 80.39% | 156.87 | 896 |
PINRANG | 43.404 | 23.26% | 143.135 | 76.73% | 186.586 | 923 |
ENREKANG | 39.075 | 38.86% | 61.472 | 61.13% | 100.547 | 617 |
LUWU | 61.188 | 31.89% | 130.647 | 68.10% | 191.835 | 907 |
TANA TORAJA | 31.175 | 28.96% | 76.444 | 71.03% | 107.659 | 473 |
LUWU UTARA | 50.973 | 33.44% | 101.44 | 66.55% | 152.413 | 1.427 |
LUWU TIMUR | 31.86 | 34.17% | 61.372 | 65.82% | 93.232 | 637 |
KOTA MAKASSAR | 184.794 | 29.46% | 442.413 | 70.53% | 627.307 | 4.15 |
KOTA PARE PARE | 17.974 | 26.09% | 50.913 | 73.90% | 68.891 | 258 |
KOTA PALOPO | 25.667 | 34.87% | 47.934 | 65.12% | 73.601 | 506 |
TOTAL: | 1.180.705 | 28.88% | 2.906.212 | 71.11% | 4.087.160 | 112.781 |
Website kawalpemilu.org sendiri sudah menulis bukan website resmi KPU dan angka bukan merupakan perhitungan resmi dari KPU.
Data di situs ini berasal dari scan form C1 yang dipublish oleh KPU dan didigitisasi dengan bantuan relawan netizen yang independen.
No comments:
Post a Comment